2006-2007年行业与市场研究年度报告
   
     中文版价格(单位:元)   英文版价格(单位:美元) 
编号 报告名称  印刷版   电子版   两种版本   印刷版   电子版   两种版本 
一、行业报告            
(一)产业            
1 2006-2007年世界信息产业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
2 2006-2007年世界计算机产业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
3 2006-2007年世界软件产业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
4 2006-2007年世界通信产业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
5 2006-2007年世界消费电子产业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
6 2006-2007年世界手机产业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
7 2006-2007年世界数字电视产业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
8 2006-2007年世界集成电路产业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
9 2006-2007年世界新型显示器件产业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
10 2006-2007年世界LED产业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
11 2006-2007年世界半导体专用设备产业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
12 2006-2007年世界汽车电子产业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
13 2006-2007年世界数字内容产业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
14 2006-2007年世界信息服务业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
15 2006-2007年世界服务外包产业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
16 2006-2007年世界电子商务发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
17 2006-2007年世界电子政务发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
18 2006-2007年世界太阳能产业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
19 2006-2007年美国信息产业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
20 2006-2007年欧盟信息产业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
21 2006-2007年日本信息产业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
22 2006-2007年韩国信息产业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
23 2006-2007年中国台湾地区信息产业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
24 2006-2007年中国信息产业发展研究年度报告                12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
25 2006-2007年中国计算机产业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
26 2006-2007年中国软件产业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
27 2006-2007年中国嵌入式软件产业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
28 2006-2007年中国消费电子产业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
29 2006-2007年中国数字电视产业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
30 2006-2007年中国IPTV产业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
31 2006-2007年中国白色家电产业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
32 2006-2007年中国集成电路产业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
33 2006-2007年中国LED产业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
34 2006-2007年中国通信产业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
35 2006-2007年中国互联网产业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
36 2006-2007年中国移动互联网产业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
37 2006-2007年中国数字内容产业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
38 2006-2007年中国信息安全产业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
39 2006-2007年中国动漫产业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
40 2006-2007年中国创意产业发展研究年度报告                12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
41 2006-2007年中国电子支付产业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
42 2006-2007年中国电子政务发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
43 2006-2007年中国高新技术产业发展研究年度报告                12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
44 2006-2007年中国新材料产业发展研究年度报告                12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
45 2006-2007年中国生物医药产业发展研究年度报告                12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
46 2006-2007年中国先进制造业发展研究年度报告                12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
47 2006-2007年中国新能源产业发展研究年度报告                12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
48 2006-2007年中国节能环保产业发展研究年度报告                12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
49 2006-2007年中国钢铁产业发展研究年度报告                12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
50 2006-2007年中国汽车产业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
51 2006-2007年中国汽车零配件产业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
52 2006-2007年中国汽车服务业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
53 2006-2007年中国现代服务业发展研究年度报告                12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
54 2006-2007年中国手机产业链发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
55 2006-2007年中国MP3/PMP产业链发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
  小计(55种)             660,000           759,000            770,000       121,000       132,000       137,500
(二)行业            
56 2006-2007年中国银行业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
57 2006-2007年中国证券业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
58 2006-2007年中国保险业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
59 2006-2007年中国基金业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
60 2006-2007年中国电力行业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
61 2006-2007年中国石油行业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
62 2006-2007年中国天然气行业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
63 2006-2007年中国石油化工行业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
64 2006-2007年中国日用化工行业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
65 2006-2007年中国煤炭行业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
66 2006-2007年中国太阳能电池行业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
67 2006-2007年中国水处理行业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
68 2006-2007年中国酒类行业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
69 2006-2007年中国饮料行业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
70 2006-2007年中国纺织行业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
71 2006-2007年中国服装行业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
72 2006-2007年中国医疗行业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
73 2006-2007年中国医疗器械行业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
74 2006-2007年中国生物医药行业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
75 2006-2007年中国医药制造行业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
76 2006-2007年中国机械制造行业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
77 2006-2007年中国电子制造行业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
78 2006-2007年中国建材行业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500
79 2006-2007年中国烟草行业发展研究年度报告               12,000             13,800              14,000            2,200            2,400            2,500